·网站首页 ·公司简介 ·荣誉证书 ·新闻中心 ·产品展厅 ·请您留言 ·企业邮箱 ·English  

产品展示

楔式闸阀系列
 

商品描述:

用途和性能规范:
  本产品适用于水、蒸气、石油产品及其它无腐蚀性介质的管路上,用来接通或截断管路中的介质。

产品型号 公称压力Mpa 试验压力Mpa 工作温度 适用介质
Z 941
   40H-16C
1.6 2.4 ≤425C° 水、蒸汽、石油产品及其它无腐蚀性介质
Z 941
   40H-25
2.5      3.8
Z 941
   40H-40
4.0 6.0
Z 941
   40H-64
6.4 9.6
Z 941
   41Y-64
10.0 15.0
Z 941
   41Y-160
16.0 24.0


主要零件材料:
零件名称
材料
阀体 阀盖
铸钢WCB
阀杆
不锈钢
阀座
碳钢+硬质合金
阀板
铸钢+不锈钢
阀杆螺母
铸铝青铜

主要连接尺寸:

PN DN D K d b de n f L Y H DZ W(kg)
手动 电动 手动 电动
1.6Mpa 50 165 125 102 20 18 4 3 250 / 343 592 20 21 57
80 200 160 133 20 18 8 3 280 / 347 687 20 37 74
100 220 180 158 22 18 8 3 300 / 520 770 20 52 93
150 285 240 212 24 22 8 3 350 / 605 855 30 94 132
200 340 295 268 24 22 12 3 400 / 740 990 30 145 186
250 405 355 320 26 26 12 3 450 / 920 1335 45 218 302
300 460 410 370 28 26 12 4 500 / 1080 1495 60 300 393
350 520 470 430 30 26 16 4 550 / 1260 1675 60 458 550
400 580 525 482 32 30 16 4 600 / 1386 1826 120 702 818
450 640 585 545 34 30 20 4 650 / 1500 2060 120 830 946
500 715 650 608 36 33 20 4 700 / 1620 2180 180 950 1203
600 840 770 718 38 36 20 5 800 / 1870 2430 250 1000 1343
700 910 840 794 40 36 24 5   /          
1000 1255 1112 1097 46 42 28 5   /          
2.5Mpa   50 165 125 102 20 18 4 3 250 / 382 592 20 23 59
80 200 160 133 24 18 8 3 280 / 446 687 20 40 76
100 235 190 158 24 22 8 3 300 / 513 770 20 59 95
150 300 250 212 28 26 8 3 350 / 605 885 30 98 135
200 360 310 278 30 26 12 3 400 / 740 990 30 152 188
250 425 370 335 32 30 12 3 450 / 920 1335 45 221 306
300 485 430 390 34 30 16 4 500 / 1080 1495 60 305 397
350 555 490 450 38 33 16 4 550 / 1260 1675 60 463 554
400 620 550 505 40 36 16 4 600 / 1386 1826 120 706 825
450 670 600 548 42 36 20 4 650 / 1500 2060 120 835 951
500 730 660 609 44 36 20 4 700 / 1620 2180 180 970 1223
600 845 770 720 46 39 20 5 800 / 1870 2430 250 1110 1363
4Mpa 50 165 125 102 20 18 4 3 250 88 410 660 20 39 73
80 200 160 133 24 18 8 3 310 121 492 745 20 53 87
100 235 190 158 24 22 8 3 350 150 598 850 20 72 106
150 300 250 212 28 26 8 3 450 204 734 1150 30 164 253
200 375 320 285 34 30 12 3 550 260 898 1315 60 260 365
250 445 385 345 42 33 12 3   /          
300 540 450 408 46 33 16 4   /          
350 570 510 465 52 33 16 4   /          
400 655 585 535 58 39 16 4   /          
6.4Mpa 50 180 135 102 26 18 4 3 250 88 410 660 20 48 75
80 215 170 133 30 18 8 3 310 121 492 745 20 64 89
100 250 200 158 32 22 8 3 350 150 598 850 20 85 108
150 345 280 212 38 26 8 3 450 204 734 1150 30 180 256
200 415 345 285 44 30 12 3 550 260 898 1315 60 275 368
250 470 400 352 48 39 12 3   /          
300 530 460 412 54 39 16 4   /          
350 595 525 475 60 39 16 4   /          
10Mpa 50 195 145 102 28 26 4 3 250 88 512 762 20 70 104
80 230 180 133 34 26 8 3 310 121 585 835 20 136 170
100 265 210 158 38 30 8 3 350 150 631 882 30 181 215
16Mpa 50 195 145 102 36 26 4 3 300 88 512 762 20 73 108
80 230 180 133 46 26 8 3 390 121 585 835 30 141 175
100 265 210 158 48 30 8 3 450 150 631 882 30 185 220

 

 

·地址:中国 山东 蓬莱市刘家沟振兴路6号 ·邮箱:plgdfmc@plwin.com ·邮编:265608
·网址:www.qushuzhen.com   友情链接:www.蓬莱铸石管道阀门.中国   www.蓬莱铸石管道阀门.cn
·电话:0535-5632189 5666528 5637763 ·传真:0535-5655288 5666528 ·移动电话:13805455280