![]() |
|||||
![]() |
|||||
|
|||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
BSZ系列板式闸阀
一、用途与范围:
该产品结构合理、开启灵活、使用寿命长。主要适用于不超过6.4MPa、工作温度≤100℃的矿山、冶金、电力、化工、污水排放等行业输送矿浆、砂浆、污水、灰渣混合物介质,作为启闭之用。 |
![]() |
性能规范:
产品型号 |
公称压力 |
密封试验压力 |
强度试验压力 |
工作温度 |
适用介质 |
943 BSZ 43 F-10C 743 |
1.0 |
1.1 |
1.5 |
≤120C° |
矿浆 渣水 |
943 BSZ 43 F-16C 743 |
1.6 |
1.76 |
2.4 |
||
943 BSZ 43 F-25 743 |
2.5 |
2.75 |
3.75 |
||
943 BSZ 43 F-40 743 |
4.0 |
4.4 |
6.0 |
||
943 BSZ 43 F-64 743 |
6.4 |
7.04 |
9.6 |
二、主要零件材料:
零件名称 |
材 料 |
||||
10C |
16C |
25 |
40 |
64 |
|
阀 体 |
WCB板材焊接 |
||||
阀 座 |
聚 氨 脂 |
||||
闸 板 |
2Crl3 |
||||
阀 杆 |
2Crl3或1Crl8Ni9Ti |
||||
阀杆螺母 |
铸铝青铜ZCuA19Mn2 |
||||
手 轮 |
QT400-17 |
||||
通径内衬耐磨层 |
玄武岩铸石 |
三、主要连接尺寸
尺寸mm 公称      公称   通径DN 压力MPa     |
D | K | d | D1 | f | f1 | b | L | Z-d0 | D0 | H | W(kg) | |||
手动 | 电动 | 手动 | 电动 | ||||||||||||
1.0C |
100 | 220 | 180 | 156 | 3 | 3 | 3 | 22 | 300±2 | 8-φ18 | 280 | 580 | 885 | 90 | 130 |
125 | 250 | 210 | 184 | 184 | 3 | 184 | 22 | 325±2 | 8-φ18 | 300 | 605 | 925 | 110 | 160 | |
150 | 285 | 240 | 211 | 211 | 3 | 211 | 24 | 350±2 | 8-φ18 | 360 | 630 | 955 | 150 | 190 | |
200 | 340 | 295 | 266 | 266 | 3 | 266 | 24 | 400±2 | 8-φ22 | 400 | 650 | 975 | 170 | 230 | |
250 | 395 | 350 | 319 | 319 | 3 | 319 | 26 | 450±2 | 12-φ22 | 400 | 785 | 1100 | 220 | 320 | |
300 | 445 | 400 | 370 | 370 | 4 | 370 | 26 | 500±2 | 12-φ22 | 500 | 950 | 1365 | 260 | 340 | |
350 | 505 | 460 | 429 | 429 | 4 | 429 | 26 | 550±3 | 16-φ22 | 560 | 1025 | 1455 | 320 | 430 | |
400 | 565 | 515 | 480 | 480 | 4 | 480 | 26 | 600±3 | 16-φ26 | 640 | 1250 | 1675 | 440 | 508 | |
450 | 615 | 565 | 530 | 530 | 4 | 530 | 28 | 650±3 | 20-φ26 | 720 | 1350 | 1786 | 580 | 840 | |
500 | 670 | 620 | 582 | 582 | 4 | 582 | 28 | 700±3 | 20-φ26 | 800 | 1470 | 2040 | 760 | 940 | |
1.6C |
100 | 220 | 180 | 156 | 156 | 3 | 156 | 22 | 300±2 | 8-φ18 | 280 | 580 | 885 | 90 | 130 |
125 | 250 | 210 | 184 | 184 | 3 | 184 | 22 | 325±2 | 8-φ18 | 300 | 605 | 925 | 110 | 160 | |
150 | 285 | 240 | 211 | 211 | 3 | 211 | 24 | 350±2 | 8-φ22 | 360 | 630 | 955 | 150 | 190 | |
200 | 340 | 295 | 266 | 266 | 3 | 266 | 24 | 400±2 | 12-φ22 | 400 | 650 | 975 | 170 | 230 | |
250 | 405 | 355 | 319 | 319 | 3 | 319 | 26 | 450±2 | 12-φ26 | 400 | 785 | 1100 | 220 | 320 | |
300 | 460 | 410 | 370 | 370 | 4 | 370 | 28 | 500±2 | 12-φ26 | 500 | 950 | 1365 | 260 | 340 | |
350 | 520 | 470 | 427 | 429 | 4 | 429 | 30 | 550±3 | 16-φ26 | 560 | 1050 | 1455 | 330 | 440 | |
400 | 580 | 525 | 480 | 480 | 4 | 480 | 32 | 600±3 | 16-φ30 | 640 | 1250 | 1675 | 450 | 518 | |
450 | 640 | 585 | 548 | 548 | 4 | 548 | 34 | 650±3 | 20-φ30 | 720 | 1350 | 1786 | 620 | 762 | |
500 | 715 | 650 | 609 | 609 | 4 | 609 | 36 | 700±3 | 20-φ33 | 800 | 1470 | 2040 | 820 | 950 | |
2.5 |
100 | 235 | 190 | 156 | 156 | 3 | 156 | 24 | 300±2 | 8-φ22 | 280 | 605 | 925 | 96 | 136 |
125 | 270 | 220 | 184 | 184 | 3 | 184 | 26 | 325±2 | 8-φ26 | 300 | 630 | 955 | 114 | 167 | |
150 | 300 | 250 | 211 | 211 | 3 | 211 | 28 | 350±2 | 8-φ26 | 360 | 652 | 975 | 156 | 219 | |
200 | 360 | 310 | 274 | 274 | 3 | 274 | 30 | 400±2 | 12-φ26 | 400 | 786 | 1100 | 240 | 295 | |
250 | 425 | 370 | 330 | 330 | 3 | 330 | 32 | 450±2 | 12-φ30 | 400 | 956 | 1365 | 310 | 440 | |
300 | 485 | 430 | 389 | 389 | 4 | 389 | 34 | 500±2 | 16-φ30 | 500 | 1056 | 1455 | 520 | 630 | |
350 | 555 | 490 | 448 | 448 | 4 | 448 | 38 | 550±3 | 16-φ33 | 560 | 1250 | 1675 | 650 | 760 | |
400 | 620 | 550 | 503 | 503 | 4 | 503 | 40 | 600±3 | 16-φ36 | 640 | 1350 | 1786 | 910 | 1142 | |
450 | 670 | 600 | 548 | 548 | 4 | 548 | 42 | 650±3 | 20-φ36 | 720 | 1470 | 2040 | 1200 | 1312 | |
500 | 730 | 660 | 609 | 609 | 4 | 609 | 44 | 700±3 | 20-φ36 | 800 | 1500 | 2155 | 1400 | 1532 | |
4.0 |
100 | 235 | 190 | 156 | 150 | 3 | 3.5 | 24 | 300±2 | 8-φ22 | 280 | 610 | 935 | 98 | 161 |
125 | 270 | 220 | 184 | 176 | 3 | 3.5 | 26 | 325±2 | 8-φ26 | 300 | 635 | 945 | 108 | 219 | |
150 | 300 | 250 | 211 | 204 | 3 | 3.5 | 28 | 350±2 | 8-φ26 | 400 | 655 | 960 | 186 | 304 | |
200 | 375 | 320 | 284 | 260 | 3 | 3.5 | 34 | 400±2 | 12-φ30 | 500 | 788 | 1100 | 260 | 345 | |
250 | 450 | 385 | 345 | 313 | 3 | 3.5 | 38 | 450±2 | 12-φ33 | 500 | 960 | 1370 | 320 | 460 | |
300 | 515 | 450 | 409 | 364 | 4 | 3.5 | 42 | 500±2 | 16-φ33 | 560 | 1060 | 1460 | 540 | 640 | |
350 | 580 | 510 | 465 | 422 | 4 | 4 | 46 | 550±3 | 16-φ36 | 640 | 1260 | 1680 | 660 | 770 | |
400 | 660 | 585 | 535 | 474 | 4 | 4 | 50 | 600±3 | 16-φ39 | 720 | 1360 | 1790 | 940 | 1154 | |
450 | 685 | 610 | 560 | 524 | 4 | 4 | 50 | 650±3 | 20-φ39 | 800 | 1480 | 2050 | 1220 | 1352 | |
500 | 755 | 670 | 615 | 576 | 4 | 4 | 52 | 700±3 | 20-φ42 | 800 | 1510 | 2165 | 1420 | 1442 | |
6.4 |
100 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 3.5 | 32 | 300±2 | 8-φ25 | 280 | 610 | 935 | 98 | 162 |
125 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3 | 3.5 | 36 | 325±2 | 8-φ30 | 300 | 635 | 945 | 109 | 220 | |
150 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 3.5 | 38 | 350±2 | 8-φ34 | 400 | 655 | 960 | 186 | 304 | |
200 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3 | 3.5 | 44 | 400±2 | 12-φ34 | 500 | 788 | 1100 | 275 | 380 | |
250 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 3.5 | 48 | 450±2 | 12-φ41 | 560 | 960 | 1370 | 340 | 480 | |
300 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 3.5 | 54 | 500±2 | 16-φ41 | 560 | 1060 | 1460 | 540 | 650 | |
350 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 4 | 60 | 550±3 | 16-φ41 | 640 | 1260 | 1680 | 670 | 780 | |
400 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 4 | 66 | 600±3 | 16-φ48 | 720 | 1360 | 1790 | 950 | 1162 | |
450 | 715 | 630 | 575 | 484 | 4 | 4 | 68 | 650±3 | 20-φ48 | 800 | 1480 | 2050 | 1220 | 1452 | |
500 | 800 | 705 | 640 | 576 | 4 | 4 | 70 | 700±3 | 20-φ54 | 800 | 1510 | 2165 | 1420 | 1542 |
|
|
|